YZ-200輪式單臂鑿巖臺車
YZ-900-420輪式錨桿臺車:
一種含打錨桿孔、裝錨桿、鎖錨桿鎖螺母、注漿一體化的錨桿臺車。該臺車采用全液壓鑿巖系統;系統設有自動防卡釬、感應水排渣等功能。整機結構剛性強、重心低、機動靈活、工作穩定,不僅提升安全保障和工作效率,又降低勞動者的工作強度。
電氣基本性能參數 | 項目 | 技術參數 |
整機 | 整機外型尺寸(長*寬*高)mm | 11650*2650*2500/3300 |
適應斷面(寬*高)m | 6.0*6.0-12.0*9.0 | |
鑿孔直徑mm | Φ50-Φ102(更大需擴孔) | |
鉆桿長度mm | 4310(標配)/4920(選配) | |
鉆孔深度mm | 4020(標配)/4500(選配) | |
鉆孔速度m/min | 2-3 | |
主電機功率KW | 75 | |
液壓油箱容量L | 200 | |
總重kg | 約24000 | |
鉆臂 | 鑿巖機型號 | L20 |
回/轉° | 正180、反180 | |
推進器俯/仰° | 俯45、仰45 | |
推進器補償mm | 900 | |
底盤 | 柴油機功率HP/KW | 123.7/92 |
轉向° | ±35 | |
輪胎規格 | 13.00R25 | |
后橋擺角° | ±8 | |
接近角/去離角° | 20/15 | |
最小轉彎半徑mm | 內≥7200/外≥9850 | |
行走速度km/h | 水平路面<10 | |
最小離地間隙mm | 370 | |
行車制動 | 油剎 | |
燃油箱容積L | 60 | |
供氣系統 | 流量m3/min | 0.67 |
工作氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
供水系統 | 流量L/min | 130 |
工作水壓Mpa | 0.8-1.2 | |
電氣系統 | 電機總功率KW | 95.5 |
供電電壓V | 380 | |
電機轉速r/min | 1450 | |
蓄電池V/Ah | 2*12/160 | |
行車照明燈W | 3*24 | |
工作照明燈W | 2*24 | |
電氣系統V | 24 |
注:因產品不斷升級,更多詳情請電話咨詢。